Size Chart
| UK Size | US Men Size | US Women Size | Standard EU Size |
Foot Length (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5.5 | 35.5 | 21.9 |
| 4 | 5 | 6.5 | 37 | 22.8 |
| 5 | 6 | 7.5 | 38 | 23.7 |
| 6 | 7 | 8.5 | 39 | 24.6 |
| 7 | 8 | 9.5 | 41 | 25.4 |
| 8 | 9 | 10.5 | 42 | 26.3 |
| 9 | 10 | 11.5 | 43 | 27.2 |
| 10 | 11 | 12.5 | 45 | 28 |
| 11 | 12 | 13.5 | 46 | 28.9 |
| 12 | 13 | 14.5 | 47 | 30 |
Search
Limited Edition
Trending Search
Browse by Category:














